Вокзал Моссельмаш: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Моссельмаш на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6381 | 03.11.2024 00:04 | 1 мин | 03.11.2024 00:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7421/7422 | 03.11.2024 00:10 | 1 мин | 03.11.2024 00:11 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6390 | 03.11.2024 00:15 | 1 мин | 03.11.2024 00:16 | |||
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 6617 | 03.11.2024 00:24 | 1 мин | 03.11.2024 00:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7425/7426 | 03.11.2024 00:30 | 1 мин | 03.11.2024 00:31 | |||
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 6723 | 03.11.2024 00:34 | 1 мин | 03.11.2024 00:35 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6802 | 03.11.2024 00:35 | 1 мин | 03.11.2024 00:36 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6392 | 03.11.2024 00:45 | 1 мин | 03.11.2024 00:46 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7429/7430 | 03.11.2024 00:50 | 1 мин | 03.11.2024 00:51 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7433/7434 | 03.11.2024 01:10 | 1 мин | 03.11.2024 01:11 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6394 | 03.11.2024 01:15 | 1 мин | 03.11.2024 01:16 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6348 | 03.11.2024 01:25 | 1 мин | 03.11.2024 01:26 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7303/7304 | 03.11.2024 05:19 | 1 мин | 03.11.2024 05:20 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6503 | 03.11.2024 05:24 | 1 мин | 03.11.2024 05:25 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6101 | 03.11.2024 05:34 | 1 мин | 03.11.2024 05:35 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7307/7308 | 03.11.2024 05:39 | 1 мин | 03.11.2024 05:40 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 6602 | 03.11.2024 05:40 | 1 мин | 03.11.2024 05:41 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6303 | 03.11.2024 05:44 | 1 мин | 03.11.2024 05:45 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 6504 | 03.11.2024 05:45 | 1 мин | 03.11.2024 05:46 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6302 | 03.11.2024 05:55 | 1 мин | 03.11.2024 05:56 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7311/7312 | 03.11.2024 05:59 | 1 мин | 03.11.2024 06:00 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6505 | 03.11.2024 06:04 | 1 мин | 03.11.2024 06:05 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6305 | 03.11.2024 06:14 | 1 мин | 03.11.2024 06:15 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7315/7316 | 03.11.2024 06:19 | 1 мин | 03.11.2024 06:20 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6801 | 03.11.2024 06:24 | 1 мин | 03.11.2024 06:25 | |||
Решетниково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6507 | 03.11.2024 06:34 | 1 мин | 03.11.2024 06:35 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7319/7320 | 03.11.2024 06:39 | 1 мин | 03.11.2024 06:40 | |||
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 6701 | 03.11.2024 06:44 | 1 мин | 03.11.2024 06:45 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6304 | 03.11.2024 06:45 | 1 мин | 03.11.2024 06:46 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6509 | 03.11.2024 06:54 | 1 мин | 03.11.2024 06:55 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7323/7324 | 03.11.2024 06:59 | 1 мин | 03.11.2024 07:00 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7215/7216 | 03.11.2024 07:00 | 1 мин | 03.11.2024 07:01 | |||
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 6601 | 03.11.2024 07:04 | 1 мин | 03.11.2024 07:05 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 6506 | 03.11.2024 07:05 | 1 мин | 03.11.2024 07:06 | |||
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 6703 | 03.11.2024 07:14 | 1 мин | 03.11.2024 07:15 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 6402 | 03.11.2024 07:15 | 1 мин | 03.11.2024 07:16 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7327/7328 | 03.11.2024 07:19 | 1 мин | 03.11.2024 07:20 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7219/7220 | 03.11.2024 07:20 | 1 мин | 03.11.2024 07:21 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6511 | 03.11.2024 07:24 | 1 мин | 03.11.2024 07:25 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6306 | 03.11.2024 07:25 | 1 мин | 03.11.2024 07:26 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6307 | 03.11.2024 07:34 | 1 мин | 03.11.2024 07:35 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6308 | 03.11.2024 07:35 | 1 мин | 03.11.2024 07:36 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7331/7332 | 03.11.2024 07:39 | 1 мин | 03.11.2024 07:40 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7223/7224 | 03.11.2024 07:40 | 1 мин | 03.11.2024 07:41 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6309 | 03.11.2024 07:44 | 1 мин | 03.11.2024 07:45 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниково | 6704 | 03.11.2024 07:45 | 1 мин | 03.11.2024 07:46 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7333/7334 | 03.11.2024 07:49 | 1 мин | 03.11.2024 07:50 | |||
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 6401 | 03.11.2024 07:54 | 1 мин | 03.11.2024 07:55 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 6604 | 03.11.2024 07:55 | 1 мин | 03.11.2024 07:56 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7335/7336 | 03.11.2024 07:59 | 1 мин | 03.11.2024 08:00 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7227/7228 | 03.11.2024 08:00 | 1 мин | 03.11.2024 08:01 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6311 | 03.11.2024 08:04 | 1 мин | 03.11.2024 08:05 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 6508 | 03.11.2024 08:05 | 1 мин | 03.11.2024 08:06 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7337/7338 | 03.11.2024 08:09 | 1 мин | 03.11.2024 08:10 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6313 | 03.11.2024 08:14 | 1 мин | 03.11.2024 08:15 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6346 | 03.11.2024 08:15 | 1 мин | 03.11.2024 08:16 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7339/7340 | 03.11.2024 08:19 | 1 мин | 03.11.2024 08:20 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7231/7232 | 03.11.2024 08:20 | 1 мин | 03.11.2024 08:21 | |||
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 6705 | 03.11.2024 08:24 | 1 мин | 03.11.2024 08:25 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6310 | 03.11.2024 08:25 | 1 мин | 03.11.2024 08:26 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7341/7342 | 03.11.2024 08:29 | 1 мин | 03.11.2024 08:30 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7233/7234 | 03.11.2024 08:30 | 1 мин | 03.11.2024 08:31 | |||
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 6603 | 03.11.2024 08:34 | 1 мин | 03.11.2024 08:35 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6312 | 03.11.2024 08:35 | 1 мин | 03.11.2024 08:36 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7235/7236 | 03.11.2024 08:40 | 1 мин | 03.11.2024 08:41 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 6404 | 03.11.2024 08:45 | 1 мин | 03.11.2024 08:46 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7345/7346 | 03.11.2024 08:49 | 1 мин | 03.11.2024 08:50 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7237/7238 | 03.11.2024 08:50 | 1 мин | 03.11.2024 08:51 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6513 | 03.11.2024 08:54 | 1 мин | 03.11.2024 08:55 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6314 | 03.11.2024 08:55 | 1 мин | 03.11.2024 08:56 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7347/7348 | 03.11.2024 08:59 | 1 мин | 03.11.2024 09:00 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7239/7240 | 03.11.2024 09:00 | 1 мин | 03.11.2024 09:01 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6315 | 03.11.2024 09:04 | 1 мин | 03.11.2024 09:05 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6396 | 03.11.2024 09:05 | 1 мин | 03.11.2024 09:06 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7349/7350 | 03.11.2024 09:09 | 1 мин | 03.11.2024 09:10 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7241/7242 | 03.11.2024 09:10 | 1 мин | 03.11.2024 09:11 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6515 | 03.11.2024 09:14 | 1 мин | 03.11.2024 09:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7243/7244 | 03.11.2024 09:20 | 1 мин | 03.11.2024 09:21 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6517 | 03.11.2024 09:24 | 1 мин | 03.11.2024 09:25 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6316 | 03.11.2024 09:25 | 1 мин | 03.11.2024 09:26 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7353/7354 | 03.11.2024 09:29 | 1 мин | 03.11.2024 09:30 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7245/7246 | 03.11.2024 09:30 | 1 мин | 03.11.2024 09:31 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6317 | 03.11.2024 09:34 | 1 мин | 03.11.2024 09:35 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6318 | 03.11.2024 09:35 | 1 мин | 03.11.2024 09:36 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7355/7356 | 03.11.2024 09:39 | 1 мин | 03.11.2024 09:40 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7247/7248 | 03.11.2024 09:40 | 1 мин | 03.11.2024 09:41 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 6706 | 03.11.2024 09:45 | 1 мин | 03.11.2024 09:46 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7357/7358 | 03.11.2024 09:49 | 1 мин | 03.11.2024 09:50 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7249/7250 | 03.11.2024 09:50 | 1 мин | 03.11.2024 09:51 | |||
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 6403 | 03.11.2024 09:54 | 1 мин | 03.11.2024 09:55 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 6606 | 03.11.2024 09:55 | 1 мин | 03.11.2024 09:56 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7359/7360 | 03.11.2024 09:59 | 1 мин | 03.11.2024 10:00 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7251/7252 | 03.11.2024 10:00 | 1 мин | 03.11.2024 10:01 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6391 | 03.11.2024 10:04 | 1 мин | 03.11.2024 10:05 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 6510 | 03.11.2024 10:05 | 1 мин | 03.11.2024 10:06 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7361/7362 | 03.11.2024 10:09 | 1 мин | 03.11.2024 10:10 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7253/7254 | 03.11.2024 10:10 | 1 мин | 03.11.2024 10:11 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6320 | 03.11.2024 10:15 | 1 мин | 03.11.2024 10:16 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7363/7364 | 03.11.2024 10:19 | 1 мин | 03.11.2024 10:20 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7255/7256 | 03.11.2024 10:20 | 1 мин | 03.11.2024 10:21 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6319 | 03.11.2024 10:24 | 1 мин | 03.11.2024 10:25 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7365/7366 | 03.11.2024 10:29 | 1 мин | 03.11.2024 10:30 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7257/7258 | 03.11.2024 10:30 | 1 мин | 03.11.2024 10:31 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6519 | 03.11.2024 10:34 | 1 мин | 03.11.2024 10:35 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6322 | 03.11.2024 10:35 | 1 мин | 03.11.2024 10:36 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7367/7368 | 03.11.2024 10:39 | 1 мин | 03.11.2024 10:40 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7259/7260 | 03.11.2024 10:40 | 1 мин | 03.11.2024 10:41 | |||
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 6605 | 03.11.2024 10:44 | 1 мин | 03.11.2024 10:45 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7369/7370 | 03.11.2024 10:49 | 1 мин | 03.11.2024 10:50 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7261/7262 | 03.11.2024 10:50 | 1 мин | 03.11.2024 10:51 | |||
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 6707 | 03.11.2024 10:54 | 1 мин | 03.11.2024 10:55 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6324 | 03.11.2024 10:55 | 1 мин | 03.11.2024 10:56 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7371/7372 | 03.11.2024 10:59 | 1 мин | 03.11.2024 11:00 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7263/7264 | 03.11.2024 11:00 | 1 мин | 03.11.2024 11:01 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6321 | 03.11.2024 11:04 | 1 мин | 03.11.2024 11:05 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6326 | 03.11.2024 11:05 | 1 мин | 03.11.2024 11:06 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7373/7374 | 03.11.2024 11:09 | 1 мин | 03.11.2024 11:10 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7265/7266 | 03.11.2024 11:10 | 1 мин | 03.11.2024 11:11 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6328 | 03.11.2024 11:15 | 1 мин | 03.11.2024 11:16 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7375/7376 | 03.11.2024 11:19 | 1 мин | 03.11.2024 11:20 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7267/7268 | 03.11.2024 11:20 | 1 мин | 03.11.2024 11:21 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6113 | 03.11.2024 11:24 | 1 мин | 03.11.2024 11:25 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6708 | 03.11.2024 11:25 | 1 мин | 03.11.2024 11:26 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7377/7378 | 03.11.2024 11:29 | 1 мин | 03.11.2024 11:30 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7269/7270 | 03.11.2024 11:30 | 1 мин | 03.11.2024 11:31 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7379/7380 | 03.11.2024 11:39 | 1 мин | 03.11.2024 11:40 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7271/7272 | 03.11.2024 11:40 | 1 мин | 03.11.2024 11:41 | |||
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 6405 | 03.11.2024 11:44 | 1 мин | 03.11.2024 11:45 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 6608 | 03.11.2024 11:45 | 1 мин | 03.11.2024 11:46 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7381/7382 | 03.11.2024 11:49 | 1 мин | 03.11.2024 11:50 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 6512 | 03.11.2024 11:55 | 1 мин | 03.11.2024 11:56 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7383/7384 | 03.11.2024 11:59 | 1 мин | 03.11.2024 12:00 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7275/7276 | 03.11.2024 12:00 | 1 мин | 03.11.2024 12:01 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6201 | 03.11.2024 12:04 | 1 мин | 03.11.2024 12:05 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 6406 | 03.11.2024 12:05 | 1 мин | 03.11.2024 12:06 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7385/7386 | 03.11.2024 12:09 | 1 мин | 03.11.2024 12:10 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7277/7278 | 03.11.2024 12:10 | 1 мин | 03.11.2024 12:11 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6330 | 03.11.2024 12:15 | 1 мин | 03.11.2024 12:16 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7387/7388 | 03.11.2024 12:19 | 1 мин | 03.11.2024 12:20 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7279/7280 | 03.11.2024 12:20 | 1 мин | 03.11.2024 12:21 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6323 | 03.11.2024 12:23 | 1 мин | 03.11.2024 12:24 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6332 | 03.11.2024 12:25 | 1 мин | 03.11.2024 12:26 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6521 | 03.11.2024 12:34 | 1 мин | 03.11.2024 12:35 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7391/7392 | 03.11.2024 12:39 | 1 мин | 03.11.2024 12:40 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7283/7284 | 03.11.2024 12:40 | 1 мин | 03.11.2024 12:41 | |||
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 6607 | 03.11.2024 12:44 | 1 мин | 03.11.2024 12:45 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6334 | 03.11.2024 12:45 | 1 мин | 03.11.2024 12:46 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7393/7394 | 03.11.2024 12:49 | 1 мин | 03.11.2024 12:50 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7285/7286 | 03.11.2024 12:50 | 1 мин | 03.11.2024 12:51 | |||
Решетниково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6709 | 03.11.2024 12:54 | 1 мин | 03.11.2024 12:55 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6114 | 03.11.2024 12:55 | 1 мин | 03.11.2024 12:56 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7287/7288 | 03.11.2024 13:00 | 1 мин | 03.11.2024 13:01 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6202 | 03.11.2024 13:05 | 1 мин | 03.11.2024 13:06 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7397/7398 | 03.11.2024 13:09 | 1 мин | 03.11.2024 13:10 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7289/7290 | 03.11.2024 13:10 | 1 мин | 03.11.2024 13:11 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6325 | 03.11.2024 13:14 | 1 мин | 03.11.2024 13:15 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7399/7400 | 03.11.2024 13:19 | 1 мин | 03.11.2024 13:20 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7291/7292 | 03.11.2024 13:20 | 1 мин | 03.11.2024 13:21 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6327 | 03.11.2024 13:24 | 1 мин | 03.11.2024 13:25 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6336 | 03.11.2024 13:25 | 1 мин | 03.11.2024 13:26 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7401/7402 | 03.11.2024 13:29 | 1 мин | 03.11.2024 13:30 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7293/7294 | 03.11.2024 13:30 | 1 мин | 03.11.2024 13:31 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6329 | 03.11.2024 13:34 | 1 мин | 03.11.2024 13:35 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7403/7404 | 03.11.2024 13:39 | 1 мин | 03.11.2024 13:40 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7295/7296 | 03.11.2024 13:40 | 1 мин | 03.11.2024 13:41 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6338 | 03.11.2024 13:45 | 1 мин | 03.11.2024 13:46 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7405/7406 | 03.11.2024 13:49 | 1 мин | 03.11.2024 13:50 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7297/7298 | 03.11.2024 13:50 | 1 мин | 03.11.2024 13:51 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6331 | 03.11.2024 13:54 | 1 мин | 03.11.2024 13:55 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 6710 | 03.11.2024 13:55 | 1 мин | 03.11.2024 13:56 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7407/7408 | 03.11.2024 13:59 | 1 мин | 03.11.2024 14:00 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7299/7300 | 03.11.2024 14:00 | 1 мин | 03.11.2024 14:01 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 6610 | 03.11.2024 14:05 | 1 мин | 03.11.2024 14:06 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7409/7410 | 03.11.2024 14:09 | 1 мин | 03.11.2024 14:10 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7301/7302 | 03.11.2024 14:10 | 1 мин | 03.11.2024 14:11 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6333 | 03.11.2024 14:14 | 1 мин | 03.11.2024 14:15 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 6514 | 03.11.2024 14:15 | 1 мин | 03.11.2024 14:16 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7411/7412 | 03.11.2024 14:19 | 1 мин | 03.11.2024 14:20 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7303/7304 | 03.11.2024 14:20 | 1 мин | 03.11.2024 14:21 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6525 | 03.11.2024 14:24 | 1 мин | 03.11.2024 14:25 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 6408 | 03.11.2024 14:25 | 1 мин | 03.11.2024 14:26 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7305/7306 | 03.11.2024 14:30 | 1 мин | 03.11.2024 14:31 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6711 | 03.11.2024 14:34 | 1 мин | 03.11.2024 14:35 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6112 | 03.11.2024 14:35 | 1 мин | 03.11.2024 14:36 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7415/7416 | 03.11.2024 14:39 | 1 мин | 03.11.2024 14:40 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7307/7308 | 03.11.2024 14:40 | 1 мин | 03.11.2024 14:41 | |||
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 6609 | 03.11.2024 14:44 | 1 мин | 03.11.2024 14:45 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7417/7418 | 03.11.2024 14:49 | 1 мин | 03.11.2024 14:50 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7309/7310 | 03.11.2024 14:50 | 1 мин | 03.11.2024 14:51 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6111 | 03.11.2024 14:54 | 1 мин | 03.11.2024 14:55 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6340 | 03.11.2024 14:55 | 1 мин | 03.11.2024 14:56 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7419/7420 | 03.11.2024 14:59 | 1 мин | 03.11.2024 15:00 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7311/7312 | 03.11.2024 15:00 | 1 мин | 03.11.2024 15:01 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6335 | 03.11.2024 15:04 | 1 мин | 03.11.2024 15:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7313/7314 | 03.11.2024 15:10 | 1 мин | 03.11.2024 15:11 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6342 | 03.11.2024 15:15 | 1 мин | 03.11.2024 15:16 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7423/7424 | 03.11.2024 15:19 | 1 мин | 03.11.2024 15:20 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6339 | 03.11.2024 15:24 | 1 мин | 03.11.2024 15:25 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7425/7426 | 03.11.2024 15:29 | 1 мин | 03.11.2024 15:30 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7317/7318 | 03.11.2024 15:30 | 1 мин | 03.11.2024 15:31 | |||
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 6407 | 03.11.2024 15:34 | 1 мин | 03.11.2024 15:35 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6398 | 03.11.2024 15:35 | 1 мин | 03.11.2024 15:36 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7427/7428 | 03.11.2024 15:39 | 1 мин | 03.11.2024 15:40 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6341 | 03.11.2024 15:44 | 1 мин | 03.11.2024 15:45 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 6712 | 03.11.2024 15:45 | 1 мин | 03.11.2024 15:46 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7429/7430 | 03.11.2024 15:49 | 1 мин | 03.11.2024 15:50 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7321/7322 | 03.11.2024 15:50 | 1 мин | 03.11.2024 15:51 | |||
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 6527 | 03.11.2024 15:54 | 1 мин | 03.11.2024 15:55 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7431/7432 | 03.11.2024 15:59 | 1 мин | 03.11.2024 16:00 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7323/7324 | 03.11.2024 16:00 | 1 мин | 03.11.2024 16:01 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6343 | 03.11.2024 16:04 | 1 мин | 03.11.2024 16:05 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 6410 | 03.11.2024 16:05 | 1 мин | 03.11.2024 16:06 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6345 | 03.11.2024 16:14 | 1 мин | 03.11.2024 16:15 | |||
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 6344 | 03.11.2024 16:15 | 1 мин | 03.11.2024 16:16 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7435/7436 | 03.11.2024 16:19 | 1 мин | 03.11.2024 16:20 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7327/7328 | 03.11.2024 16:20 | 1 мин | 03.11.2024 16:21 | |||
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 6347 | 03.11.2024 16:24 | 1 мин | 03.11.2024 16:25 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7437/7438 | 03.11.2024 16:29 | 1 мин | 03.11.2024 16:30 | |||
