Электричка 6603 Конаково ГРЭС - Москва (Ленинградский вокзал) расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Конаково ГРЭС - Москва (Ленинградский вокзал) на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Конаково ГРЭС | – | – | 24.04.2025 06:12 | - |
Донховка | 24.04.2025 06:24 | 1 мин | 24.04.2025 06:25 | 13 мин |
Конаковский Мох | 24.04.2025 06:31 | 1 мин | 24.04.2025 06:32 | 20 мин |
Путепроводная | 24.04.2025 06:40 | 1 мин | 24.04.2025 06:41 | 29 мин |
Решетниково | 24.04.2025 06:48 | 1 мин | 24.04.2025 06:49 | 37 мин |
Ямуга | 24.04.2025 06:53 | 1 мин | 24.04.2025 06:54 | 42 мин |
Клин | 24.04.2025 07:01 | 1 мин | 24.04.2025 07:02 | 50 мин |
Стреглово | 24.04.2025 07:05 | 1 мин | 24.04.2025 07:06 | 54 мин |
Фроловское | 24.04.2025 07:09 | 1 мин | 24.04.2025 07:10 | 58 мин |
Покровка | 24.04.2025 07:14 | 1 мин | 24.04.2025 07:15 | 1 ч 3 м |
Головково | 24.04.2025 07:18 | 1 мин | 24.04.2025 07:19 | 1 ч 7 м |
Сенеж | 24.04.2025 07:22 | 1 мин | 24.04.2025 07:23 | 1 ч 11 м |
Подсолнечная | 24.04.2025 07:26 | 1 мин | 24.04.2025 07:27 | 1 ч 15 м |
Берёзки-Дачные | 24.04.2025 07:34 | 1 мин | 24.04.2025 07:35 | 1 ч 23 м |
Поварово-1 | 24.04.2025 07:38 | 1 мин | 24.04.2025 07:39 | 1 ч 27 м |
Поваровка | 24.04.2025 07:41 | 1 мин | 24.04.2025 07:42 | 1 ч 30 м |
Радищево | 24.04.2025 07:44 | 1 мин | 24.04.2025 07:45 | 1 ч 33 м |
Алабушево | 24.04.2025 07:49 | 1 мин | 24.04.2025 07:50 | 1 ч 38 м |
Зеленоград-Крюково | 24.04.2025 07:56 | 1 мин | 24.04.2025 07:57 | 1 ч 45 м |
Фирсановская | 24.04.2025 08:05 | 1 мин | 24.04.2025 08:06 | 1 ч 54 м |
Сходня | 24.04.2025 08:09 | 1 мин | 24.04.2025 08:10 | 1 ч 58 м |
Подрезково | 24.04.2025 08:12 | 1 мин | 24.04.2025 08:13 | 2 ч 1 м |
Новоподрезково | 24.04.2025 08:14 | 1 мин | 24.04.2025 08:15 | 2 ч 3 м |
Молжаниново (бывш. Планерная) | 24.04.2025 08:17 | 1 мин | 24.04.2025 08:18 | 2 ч 6 м |
Химки | 24.04.2025 08:23 | 1 мин | 24.04.2025 08:24 | 2 ч 12 м |
Левобережная | 24.04.2025 08:26 | 1 мин | 24.04.2025 08:27 | 2 ч 15 м |
Ховрино | 24.04.2025 08:28 | 1 мин | 24.04.2025 08:29 | 2 ч 17 м |
Грачёвская (бывш. Ховрино) | 24.04.2025 08:31 | 1 мин | 24.04.2025 08:32 | 2 ч 20 м |
Моссельмаш | 24.04.2025 08:34 | 1 мин | 24.04.2025 08:35 | 2 ч 23 м |
Лихоборы (бывш. НАТИ) | 24.04.2025 08:38 | 1 мин | 24.04.2025 08:39 | 2 ч 27 м |
Петровско-Разумовская | 24.04.2025 08:41 | 1 мин | 24.04.2025 08:42 | 2 ч 30 м |
Останкино | 24.04.2025 08:46 | 1 мин | 24.04.2025 08:47 | 2 ч 35 м |
Москва (Ленинградский вокзал) | 24.04.2025 09:04 | – | – | 2 ч 52 м |
График движения электрички 6603 Конаково ГРЭС - Москва (Ленинградский вокзал) по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6603 Конаково ГРЭС - Москва (Ленинградский вокзал)
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6603 Конаково ГРЭС - Москва (Ленинградский вокзал) отбывает со станции Конаково ГРЭС в 06 ч 12 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 09 ч 04 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Конаково ГРЭС - Москва (Ленинградский вокзал) поезд преодолевает за 2 ч 52 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 33. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Ленинградский вокзал), Лихоборы (бывш. НАТИ), Зеленоград-Крюково, Грачёвская (бывш. Ховрино), Подсолнечная, Молжаниново (бывш. Планерная), Ховрино, Петровско-Разумовская, Конаково ГРЭС, Левобережная.
Маршрут номер 6603 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Ленинградский желает Вам счастливого пути!